Aria Quadri contre RS7 Sport
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 307 km/h | 305 km/h |
| Accélération | 88 | 90 |
| Tenue de route | 86 | 84 |
| Masse | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Prix | 8,000 | 12,500 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
RS7 Sport affiche le Performance Index le plus élevé (RS7 Sport_pi contre Aria Quadri_pi), c'est donc le choix le plus complet. Aria Quadri garde l'avantage en vitesse de pointe, ce qui compte sur les circuits serrés.