Silver 5 contre Spectre GT500
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 230 km/h | 250 km/h |
| Accélération | 74 | 82 |
| Tenue de route | 76 | 68 |
| Masse | 1465 kg | 1560 kg |
| Performance Index | 783 | 787 |
| Prix | 100,000 | 100,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Spectre GT500 affiche le Performance Index le plus élevé (Spectre GT500_pi contre Silver 5_pi), c'est donc le choix le plus complet. Silver 5 garde l'avantage en tenue de route, ce qui compte sur les circuits serrés.