RS6 Estate contre Rotary FD7
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 305 km/h | 265 km/h |
| Accélération | 88 | 82 |
| Tenue de route | 80 | 90 |
| Masse | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| Prix | 12,000 | 6,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
RS6 Estate affiche le Performance Index le plus élevé (RS6 Estate_pi contre Rotary FD7_pi), c'est donc le choix le plus complet. Rotary FD7 garde l'avantage en tenue de route, ce qui compte sur les circuits serrés.