RS6 Estate contre Cayro GT4
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 305 km/h | 295 km/h |
| Accélération | 88 | 84 |
| Tenue de route | 80 | 92 |
| Masse | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Prix | 12,000 | 11,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 1 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Cayro GT4 affiche le Performance Index le plus élevé (Cayro GT4_pi contre RS6 Estate_pi), c'est donc le choix le plus complet. RS6 Estate garde l'avantage en vitesse de pointe, ce qui compte sur les circuits serrés.