Sport-2 Comp contre Feline R
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Sport-2 Comp | Feline R |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 280 km/h | 300 km/h |
| Accélération | 86 | 86 |
| Tenue de route | 85 | 80 |
| Masse | 1550 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 852 | 844 |
| Prix | 7,000 | 10,500 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Sport-2 Comp affiche le Performance Index le plus élevé (Sport-2 Comp_pi contre Feline R_pi), c'est donc le choix le plus complet. Feline R garde l'avantage en vitesse de pointe, ce qui compte sur les circuits serrés.