Sport-2 Comp contre Rotary FD7
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 280 km/h | 265 km/h |
| Accélération | 86 | 82 |
| Tenue de route | 85 | 90 |
| Masse | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| Prix | 7,000 | 6,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Les deux affichent le même Performance Index : le choix tient au style, Sport-2 Comp mise sur Sport-2 Comp_strength, Rotary FD7 sur Rotary FD7_strength.