Sport-3 E46 contre Mira
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 250 km/h | 280 km/h |
| Accélération | 80 | 80 |
| Tenue de route | 85 | 78 |
| Masse | 1500 kg | 1290 kg |
| Performance Index | 826 | 826 |
| Prix | 4,500 | 200,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Les deux affichent le même Performance Index : le choix tient au style, Sport-3 E46 mise sur Sport-3 E46_strength, Mira sur Mira_strength.