Sport-5 CS contre GT-44
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 305 km/h | 330 km/h |
| Accélération | 92 | 90 |
| Tenue de route | 86 | 88 |
| Masse | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Prix | 14,500 | 1,000,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
GT-44 affiche le Performance Index le plus élevé (GT-44_pi contre Sport-5 CS_pi), c'est donc le choix le plus complet. Sport-5 CS garde l'avantage en accélération, ce qui compte sur les circuits serrés.