H2 contre Spectre-1
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | H2 | Spectre-1 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 160 km/h | 180 km/h |
| Accélération | 38 | 44 |
| Tenue de route | 30 | 36 |
| Masse | 2900 kg | 2500 kg |
| Performance Index | 426 | 493 |
| Prix | 4 000 | 20 000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 265 | 265 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Spectre-1 affiche le Performance Index le plus élevé (493 contre 426), c'est donc le choix le plus complet. H2 garde l'avantage en prix. C'est donc la façon la moins chère de rejoindre la grille.