Veron contre 920 Spyder
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 407 km/h | 345 km/h |
| Accélération | 100 | 98 |
| Tenue de route | 88 | 94 |
| Masse | 1888 kg | 1675 kg |
| Performance Index | 967 | 967 |
| Prix | 170,000 | 180,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Les deux affichent le même Performance Index : le choix tient au style, Veron mise sur Veron_strength, 920 Spyder sur 920 Spyder_strength.