Outlaw 01 contre Surge R/T
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Outlaw 01 | Surge R/T |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 230 km/h | 235 km/h |
| Accélération | 80 | 80 |
| Tenue de route | 62 | 64 |
| Masse | 1720 kg | 1750 kg |
| Performance Index | 758 | 763 |
| Prix | 12,000 | 12,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Surge R/T affiche le Performance Index le plus élevé (Surge R/T_pi contre Outlaw 01_pi), c'est donc le choix le plus complet. Outlaw 01 garde l'avantage en prix, ce qui compte sur les circuits serrés.