Patrol 74 contre Crimson 58
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 200 km/h | 200 km/h |
| Accélération | 64 | 66 |
| Tenue de route | 58 | 54 |
| Masse | 1900 kg | 1700 kg |
| Performance Index | 653 | 655 |
| Prix | 4,000 | 10,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Crimson 58 affiche le Performance Index le plus élevé (Crimson 58_pi contre Patrol 74_pi), c'est donc le choix le plus complet. Patrol 74 garde l'avantage en tenue de route, ce qui compte sur les circuits serrés.