Patrol 74 contre Firehawk TA
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 200 km/h | 195 km/h |
| Accélération | 64 | 62 |
| Tenue de route | 58 | 56 |
| Masse | 1900 kg | 1650 kg |
| Performance Index | 653 | 629 |
| Prix | 4 000 | 4 500 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 1 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Patrol 74 affiche le Performance Index le plus élevé (653 contre 629), c'est donc le choix le plus complet. Firehawk TA garde l'avantage en prix. C'est donc la façon la moins chère de rejoindre la grille.