Surge R/T contre Stallion Bullet
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
Stallion Bullet
Fjord · 1968 · Sport
Rear-wheel drive · Coupe
Voir la fiche complète de Stallion Bullet| Critère | Surge R/T | Stallion Bullet |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 235 km/h | 240 km/h |
| Accélération | 80 | 80 |
| Tenue de route | 64 | 66 |
| Masse | 1750 kg | 1490 kg |
| Performance Index | 763 | 769 |
| Prix | 12,000 | 12,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Stallion Bullet affiche le Performance Index le plus élevé (Stallion Bullet_pi contre Surge R/T_pi), c'est donc le choix le plus complet. Surge R/T garde l'avantage en prix, ce qui compte sur les circuits serrés.