DLX-12 contre Strike Van
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | DLX-12 | Strike Van |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 175 km/h | 170 km/h |
| Accélération | 40 | 46 |
| Tenue de route | 55 | 40 |
| Masse | 1230 kg | 2300 kg |
| Performance Index | 516 | 504 |
| Prix | 4 500 | 5 000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 1 | 264 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 2 |
La réponse courte
DLX-12 affiche le Performance Index le plus élevé (516 contre 504), c'est donc le choix le plus complet. Strike Van garde l'avantage en accélération. C'est ce qui compte le plus en sortie de virages lents.