DLX-12 contre Lucky 53
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 175 km/h | 160 km/h |
| Accélération | 40 | 50 |
| Tenue de route | 55 | 72 |
| Masse | 1230 kg | 820 kg |
| Performance Index | 516 | 590 |
| Prix | 4,500 | 3,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
Lucky 53 affiche le Performance Index le plus élevé (Lucky 53_pi contre DLX-12_pi), c'est donc le choix le plus complet. DLX-12 garde l'avantage en vitesse de pointe, ce qui compte sur les circuits serrés.