GT-44 contre F40 Corsa
Deux voitures de la même classe, une seule décision. Voici toutes les données côte à côte, avec le vainqueur de chaque ligne et ce que les pilotes choisissent réellement.
| Critère | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Vitesse de pointe | 330 km/h | 324 km/h |
| Accélération | 90 | 90 |
| Tenue de route | 88 | 86 |
| Masse | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| Prix | 1,000,000 | 250,000 |
| Pilotes qui en possèdent une | 0 | 0 |
| Départs pris sur la grille | 0 | 0 |
La réponse courte
F40 Corsa affiche le Performance Index le plus élevé (F40 Corsa_pi contre GT-44_pi), c'est donc le choix le plus complet. GT-44 garde l'avantage en vitesse de pointe, ce qui compte sur les circuits serrés.