Aria Quadri vs RS7 Sport
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 307 km/h | 305 km/h |
| Akselerasi | 88 | 90 |
| Handling | 86 | 84 |
| Massa | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Harga | 8.000 | 12.500 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
RS7 Sport punya Performance Index lebih tinggi (887 berbanding 886), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Aria Quadri tetap unggul pada kecepatan puncak. Itu paling berpengaruh di sirkuit dengan trek lurus panjang.