Silver 5 vs Spectre GT500
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 230 km/h | 250 km/h |
| Akselerasi | 74 | 82 |
| Handling | 76 | 68 |
| Massa | 1465 kg | 1560 kg |
| Performance Index | 783 | 787 |
| Harga | 100,000 | 100,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Spectre GT500 punya Performance Index lebih tinggi (Spectre GT500_pi berbanding Silver 5_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Silver 5 tetap unggul pada handling, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.