Octane V10 vs Silver Arrow
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 330 km/h | 334 km/h |
| Akselerasi | 90 | 91 |
| Handling | 88 | 84 |
| Massa | 1595 kg | 1768 kg |
| Performance Index | 907 | 906 |
| Harga | 9,000 | 50,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Octane V10 punya Performance Index lebih tinggi (Octane V10_pi berbanding Silver Arrow_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Silver Arrow tetap unggul pada kecepatan puncak, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.