Octane V10 vs Skyforge R35 RS
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Octane V10 | Skyforge R35 RS |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 330 km/h | 315 km/h |
| Akselerasi | 90 | 94 |
| Handling | 88 | 88 |
| Massa | 1595 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 907 | 916 |
| Harga | 9,000 | 21,500 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Skyforge R35 RS punya Performance Index lebih tinggi (Skyforge R35 RS_pi berbanding Octane V10_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Octane V10 tetap unggul pada kecepatan puncak, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.