RS6 Estate vs Rotary FD7
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 305 km/h | 265 km/h |
| Akselerasi | 88 | 82 |
| Handling | 80 | 90 |
| Massa | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| Harga | 12,000 | 6,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
RS6 Estate punya Performance Index lebih tinggi (RS6 Estate_pi berbanding Rotary FD7_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Rotary FD7 tetap unggul pada handling, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.