RS6 Estate vs Cayro GT4
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 305 km/h | 295 km/h |
| Akselerasi | 88 | 84 |
| Handling | 80 | 92 |
| Massa | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Harga | 12.000 | 11.000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 1 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Cayro GT4 punya Performance Index lebih tinggi (870 berbanding 857), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. RS6 Estate tetap unggul pada kecepatan puncak. Itu paling berpengaruh di sirkuit dengan trek lurus panjang.