Sport-2 Comp vs Rotary FD7
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 280 km/h | 265 km/h |
| Akselerasi | 86 | 82 |
| Handling | 85 | 90 |
| Massa | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| Harga | 7,000 | 6,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Keduanya punya Performance Index yang sama, jadi pilihannya soal gaya: Sport-2 Comp bertumpu pada Sport-2 Comp_strength, Rotary FD7 pada Rotary FD7_strength.