Sport-3 E46 vs Mira
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 250 km/h | 280 km/h |
| Akselerasi | 80 | 80 |
| Handling | 85 | 78 |
| Massa | 1500 kg | 1290 kg |
| Performance Index | 826 | 826 |
| Harga | 4,500 | 200,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Keduanya punya Performance Index yang sama, jadi pilihannya soal gaya: Sport-3 E46 bertumpu pada Sport-3 E46_strength, Mira pada Mira_strength.