Sport-5 CS vs GT-44
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 305 km/h | 330 km/h |
| Akselerasi | 92 | 90 |
| Handling | 86 | 88 |
| Massa | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Harga | 14,500 | 1,000,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
GT-44 punya Performance Index lebih tinggi (GT-44_pi berbanding Sport-5 CS_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Sport-5 CS tetap unggul pada akselerasi, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.