Veron vs 920 Spyder
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 407 km/h | 345 km/h |
| Akselerasi | 100 | 98 |
| Handling | 88 | 94 |
| Massa | 1888 kg | 1675 kg |
| Performance Index | 967 | 967 |
| Harga | 170,000 | 180,000 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Keduanya punya Performance Index yang sama, jadi pilihannya soal gaya: Veron bertumpu pada Veron_strength, 920 Spyder pada 920 Spyder_strength.