Patrol 74 vs Firehawk TA
Dua mobil di kelas yang sama, satu keputusan. Ini semua statistiknya berdampingan, dengan pemenang tiap baris ditandai, dan apa yang benar-benar dipilih para pemain.
| Metrik | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Kecepatan puncak | 200 km/h | 195 km/h |
| Akselerasi | 64 | 62 |
| Handling | 58 | 56 |
| Massa | 1900 kg | 1650 kg |
| Performance Index | 653 | 629 |
| Harga | 4,000 | 4,500 |
| Pembalap yang memilikinya | 0 | 0 |
| Berapa kali dibawa ke lintasan | 0 | 0 |
Jawaban singkatnya
Patrol 74 punya Performance Index lebih tinggi (Patrol 74_pi berbanding Firehawk TA_pi), jadi ia pilihan serba bisa yang lebih kuat. Firehawk TA tetap unggul pada harga, yang penting di sirkuit yang lebih sempit.