Aria Quadri ile RS7 Sport
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Azami hız | 307 km/h | 305 km/h |
| Hızlanma | 88 | 90 |
| Hakimiyet | 86 | 84 |
| Ağırlık | 1580 kg | 2065 kg |
| Performans İndeksi | 886 | 887 |
| Fiyat | 8.000 | 12.500 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
RS7 Sport daha yüksek Performans İndeksine sahip (887 karşısında 886), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Aria Quadri yine de azami hız alanında öne geçiyor. Bu, uzun düzlükleri olan pistlerde en çok önem taşır.