Silver 5 ile Spectre GT500
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Azami hız | 230 km/h | 250 km/h |
| Hızlanma | 74 | 82 |
| Hakimiyet | 76 | 68 |
| Ağırlık | 1465 kg | 1560 kg |
| Performans İndeksi | 783 | 787 |
| Fiyat | 100,000 | 100,000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Spectre GT500 daha yüksek Performans İndeksine sahip (Spectre GT500_pi karşısında Silver 5_pi), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Silver 5 yine de hakimiyet alanında öne geçiyor ki bu dar pistlerde önem taşır.