Octane V10 ile Silver Arrow
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
Silver Arrow
Marsden · 2003 · Supercar
Rear-wheel drive · Supercar
Silver Arrow sayfasının tamamını gör| Ölçüt | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| Azami hız | 330 km/h | 334 km/h |
| Hızlanma | 90 | 91 |
| Hakimiyet | 88 | 84 |
| Ağırlık | 1595 kg | 1768 kg |
| Performans İndeksi | 907 | 906 |
| Fiyat | 9,000 | 50,000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Octane V10 daha yüksek Performans İndeksine sahip (Octane V10_pi karşısında Silver Arrow_pi), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Silver Arrow yine de azami hız alanında öne geçiyor ki bu dar pistlerde önem taşır.