RS6 Estate ile Rotary FD7
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Azami hız | 305 km/h | 265 km/h |
| Hızlanma | 88 | 82 |
| Hakimiyet | 80 | 90 |
| Ağırlık | 2075 kg | 1280 kg |
| Performans İndeksi | 857 | 852 |
| Fiyat | 12,000 | 6,000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
RS6 Estate daha yüksek Performans İndeksine sahip (RS6 Estate_pi karşısında Rotary FD7_pi), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Rotary FD7 yine de hakimiyet alanında öne geçiyor ki bu dar pistlerde önem taşır.