RS6 Estate ile Cayro GT4
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Azami hız | 305 km/h | 295 km/h |
| Hızlanma | 88 | 84 |
| Hakimiyet | 80 | 92 |
| Ağırlık | 2075 kg | 1420 kg |
| Performans İndeksi | 857 | 870 |
| Fiyat | 12.000 | 11.000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 1 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Cayro GT4 daha yüksek Performans İndeksine sahip (870 karşısında 857), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. RS6 Estate yine de azami hız alanında öne geçiyor. Bu, uzun düzlükleri olan pistlerde en çok önem taşır.