Sport-2 Comp ile Rotary FD7
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Azami hız | 280 km/h | 265 km/h |
| Hızlanma | 86 | 82 |
| Hakimiyet | 85 | 90 |
| Ağırlık | 1550 kg | 1280 kg |
| Performans İndeksi | 852 | 852 |
| Fiyat | 7,000 | 6,000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Bu ikisinin Performans İndeksi aynı, dolayısıyla seçim tarza kalıyor: Sport-2 Comp Sport-2 Comp_strength tarafına, Rotary FD7 ise Rotary FD7_strength tarafına yaslanıyor.