Sport-5 CS ile GT-44
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Azami hız | 305 km/h | 330 km/h |
| Hızlanma | 92 | 90 |
| Hakimiyet | 86 | 88 |
| Ağırlık | 1825 kg | 1000 kg |
| Performans İndeksi | 898 | 904 |
| Fiyat | 14,500 | 1,000,000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
GT-44 daha yüksek Performans İndeksine sahip (GT-44_pi karşısında Sport-5 CS_pi), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Sport-5 CS yine de hızlanma alanında öne geçiyor ki bu dar pistlerde önem taşır.