Sport-5 CS ile Phantom FD Widebody
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Arkadan çekiş · Kupe
Phantom FD Widebody sayfasının tamamını gör| Ölçüt | Sport-5 CS | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Azami hız | 305 km/h | 300 km/h |
| Hızlanma | 92 | 86 |
| Hakimiyet | 86 | 92 |
| Ağırlık | 1825 kg | 1280 kg |
| Performans İndeksi | 898 | 896 |
| Fiyat | 14.500 | 12.000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Sport-5 CS daha yüksek Performans İndeksine sahip (898 karşısında 896), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Phantom FD Widebody yine de hakimiyet alanında öne geçiyor. Bu, dar ve teknik pistlerde en çok önem taşır.