Veron ile 920 Spyder
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
920 Spyder
Pforza · 2013 · Supercar
Dört tekerlekten çekiş · Süper araba
920 Spyder sayfasının tamamını gör| Ölçüt | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Azami hız | 407 km/h | 345 km/h |
| Hızlanma | 100 | 98 |
| Hakimiyet | 88 | 94 |
| Ağırlık | 1888 kg | 1675 kg |
| Performans İndeksi | 967 | 967 |
| Fiyat | 170.000 | 180.000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Bu ikisinin Performans İndeksi aynı, dolayısıyla seçim tarza kalıyor: Veron azami hız tarafına, 920 Spyder ise hakimiyet tarafına yaslanıyor.