Stinger C8 ile Serpent GTS
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Stinger C8 | Serpent GTS |
|---|---|---|
| Azami hız | 312 km/h | 306 km/h |
| Hızlanma | 89 | 90 |
| Hakimiyet | 84 | 78 |
| Ağırlık | 1530 kg | 1560 kg |
| Performans İndeksi | 883 | 883 |
| Fiyat | 7.000 | 8.000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Bu ikisinin Performans İndeksi aynı, dolayısıyla seçim tarza kalıyor: Stinger C8 azami hız tarafına, Serpent GTS ise hızlanma tarafına yaslanıyor.