Patrol 74 ile Firehawk TA
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Azami hız | 200 km/h | 195 km/h |
| Hızlanma | 64 | 62 |
| Hakimiyet | 58 | 56 |
| Ağırlık | 1900 kg | 1650 kg |
| Performans İndeksi | 653 | 629 |
| Fiyat | 4,000 | 4,500 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
Patrol 74 daha yüksek Performans İndeksine sahip (Patrol 74_pi karşısında Firehawk TA_pi), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. Firehawk TA yine de fiyat alanında öne geçiyor ki bu dar pistlerde önem taşır.