GT-44 ile F40 Corsa
Aynı sınıfta iki araba, tek bir karar. Her istatistik yan yana, her satırın kazananı işaretli ve oyuncuların gerçekte neyi seçtiği burada.
| Ölçüt | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Azami hız | 330 km/h | 324 km/h |
| Hızlanma | 90 | 90 |
| Hakimiyet | 88 | 86 |
| Ağırlık | 1000 kg | 1100 kg |
| Performans İndeksi | 904 | 905 |
| Fiyat | 1.000.000 | 250.000 |
| Sahip olan sürücüler | 0 | 0 |
| Gride çıkarılma sayısı | 0 | 0 |
Kısa cevap
F40 Corsa daha yüksek Performans İndeksine sahip (905 karşısında 904), yani genel olarak daha güçlü bir tercih. GT-44 yine de azami hız alanında öne geçiyor. Bu, uzun düzlükleri olan pistlerde en çok önem taşır.