Aria Quadri contra RS7 Sport
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 307 km/h | 305 km/h |
| Aceleración | 88 | 90 |
| Manejo | 86 | 84 |
| Masa | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Precio | 8,000 | 12,500 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
RS7 Sport tiene el Performance Index más alto (RS7 Sport_pi frente a Aria Quadri_pi), así que es la opción más completa. Aria Quadri sigue ganando en velocidad máxima, que pesa en circuitos más cerrados.