Silver 5 contra Stallion Bullet
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Silver 5 | Stallion Bullet |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 230 km/h | 240 km/h |
| Aceleración | 74 | 80 |
| Manejo | 76 | 66 |
| Masa | 1465 kg | 1490 kg |
| Performance Index | 783 | 769 |
| Precio | 100.000 | 12.000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Silver 5 tiene el Performance Index más alto (783 frente a 769), así que es la opción más completa. Stallion Bullet sigue ganando en velocidad máxima. Eso pesa sobre todo en circuitos con rectas largas.