RS6 Estate contra Rotary FD7
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 305 km/h | 265 km/h |
| Aceleración | 88 | 82 |
| Manejo | 80 | 90 |
| Masa | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| Precio | 12,000 | 6,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
RS6 Estate tiene el Performance Index más alto (RS6 Estate_pi frente a Rotary FD7_pi), así que es la opción más completa. Rotary FD7 sigue ganando en manejo, que pesa en circuitos más cerrados.