RS6 Estate contra Cayro GT4
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 305 km/h | 295 km/h |
| Aceleración | 88 | 84 |
| Manejo | 80 | 92 |
| Masa | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Precio | 12,000 | 11,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 1 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Cayro GT4 tiene el Performance Index más alto (Cayro GT4_pi frente a RS6 Estate_pi), así que es la opción más completa. RS6 Estate sigue ganando en velocidad máxima, que pesa en circuitos más cerrados.