RS7 Sport contra Phantom FD Widebody
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Tracción trasera · Cupé
Ver la ficha completa de Phantom FD Widebody| Métrica | RS7 Sport | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 305 km/h | 300 km/h |
| Aceleración | 90 | 86 |
| Manejo | 84 | 92 |
| Masa | 2065 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 887 | 896 |
| Precio | 12.500 | 12.000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Phantom FD Widebody tiene el Performance Index más alto (896 frente a 887), así que es la opción más completa. RS7 Sport sigue ganando en velocidad máxima. Eso pesa sobre todo en circuitos con rectas largas.