Sport-5 CS contra GT-44
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 305 km/h | 330 km/h |
| Aceleración | 92 | 90 |
| Manejo | 86 | 88 |
| Masa | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Precio | 14,500 | 1,000,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
GT-44 tiene el Performance Index más alto (GT-44_pi frente a Sport-5 CS_pi), así que es la opción más completa. Sport-5 CS sigue ganando en aceleración, que pesa en circuitos más cerrados.