Sport-5 CS contra Phantom FD Widebody
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Tracción trasera · Cupé
Ver la ficha completa de Phantom FD Widebody| Métrica | Sport-5 CS | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 305 km/h | 300 km/h |
| Aceleración | 92 | 86 |
| Manejo | 86 | 92 |
| Masa | 1825 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 898 | 896 |
| Precio | 14.500 | 12.000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Sport-5 CS tiene el Performance Index más alto (898 frente a 896), así que es la opción más completa. Phantom FD Widebody sigue ganando en manejo. Eso pesa sobre todo en circuitos cerrados y técnicos.