H2 contra Spectre-1
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | H2 | Spectre-1 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 160 km/h | 180 km/h |
| Aceleración | 38 | 44 |
| Manejo | 30 | 36 |
| Masa | 2900 kg | 2500 kg |
| Performance Index | 426 | 493 |
| Precio | 4,000 | 20,000 |
| Pilotos que lo tienen | 60 | 60 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Spectre-1 tiene el Performance Index más alto (Spectre-1_pi frente a H2_pi), así que es la opción más completa. H2 sigue ganando en precio, que pesa en circuitos más cerrados.