Chiral contra Jexo
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Chiral | Jexo |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 420 km/h | 483 km/h |
| Aceleración | 100 | 100 |
| Manejo | 92 | 95 |
| Masa | 1995 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 977 | 986 |
| Precio | 330,000 | 300,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Jexo tiene el Performance Index más alto (Jexo_pi frente a Chiral_pi), así que es la opción más completa. Chiral sigue ganando en precio, que pesa en circuitos más cerrados.