Brawler SC contra 3000 GT
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Brawler SC | 3000 GT |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 325 km/h | 280 km/h |
| Aceleración | 88 | 82 |
| Manejo | 66 | 78 |
| Masa | 2000 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 832 | 833 |
| Precio | 7000 | 3000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
3000 GT tiene el Performance Index más alto (833 frente a 832), así que es la opción más completa. Brawler SC sigue ganando en velocidad máxima. Eso pesa sobre todo en circuitos con rectas largas.